>> 当前位置:首页 - 产品 - 塑料原料 - 其他*** - 提供上海SKIFFY铆钉价格批发麒诺供
需求数量: 0
价格要求: 面议
所在地:荷兰
包装要求:原装
产品关键词:SKIFFY
***更新: 2020-09-09 16:47:05
提供上海SKIFFY铆钉价格批发麒诺供
上海麒诺机电科技有限公司***销售荷兰SKIFFY全系列铆钉,垫圈,等塑料制品021-56680271
型号如下,如未列出请联系客服
Part No. | d (mm) | D (mm) | H (mm) |
1113430000VR* | 5 | 8 | |
005206000005* | 4 | 5 | |
005209000005* | 4 | ||
005212000005* | 4 | 10 | |
005215000005* | 4 | 15 | |
005243000005* | 5 | 5 | |
005246000005* | 5 | ||
005249000005* | 5 | 10 | |
005252000005* | 5 | 15 | |
005255000005* | 5 | 20 | |
005258000005* | 5 | 25 | |
005311000002 | 6 | 2 | |
005314000002 | 6 | 3 | |
005315500002 | 6 | 4 | |
005318200002 | 6 | 6 | |
005320000002 | 6 | ||
005320600002 | 6 | 8 | |
005323000002 | 6 | 10 | |
005324200002 | 6 | 12 | |
005327800002 | 6 | 18 | |
005335000002 | 6 | 30 | |
005348000002 | 8 | 3 | |
005351000002 | 8 | 5 | |
005354000002 | 8 | ||
005357000002 | 8 | 10 | |
005360000002 | 8 | 15 | |
005326000002 | 6 | 15 | |
005363000002 | 8 | 20 | |
005366000002 | 8 | 25 | |
1110760000VR | 6 | 5 | |
005371200002 | 6 | 2 | |
005371400002 | 6 | 3 | |
005371600002 | 6 | 4 | |
005371800002 | 6 | 5 | |
005372000002 | 6 | 6 | |
005372400002 | 6 | 8 | |
005372800002 | 6 | 10 | |
1110390000VR | 6 | 5 | |
005382000002 | 6 | 2 | |
005385000002 | 6 | 3 | |
005386500002 | 6 | 4 | |
005388000002 | 6 | 5 | |
005391000002 | 6 | ||
005391600002 | 6 | 8 | |
005395200002 | 6 | 12 | |
1110950000VR | 6 | 15 | |
1110960000VR | 6 | 20 | |
1110980000VR | 6 | 30 | |
1111170000VR | 6 | 10 | |
1116000000VR | 4 | 8 | 8 |
1115950000VR | 8 | 8 | |
005419000002 | 8 | 3 | |
005422000002 | 8 | 5 | |
005423200002 | 8 | 6 | |
1110580000VR | 8 | ||
1110590000VR | 8 | 10 | |
1110610000VR | 8 | 15 | |
1110620000VR | 8 | 20 | |
1110630000VR | 8 | 25 | |
1110640000VR | 8 | 30 | |
1111020000VR | 8 | 8 | |
1114160000VR | 8 | 4 | |
1114170000VR | 8 | 7 | |
1114180000VR | 8 | 9 | |
1114190000VR | 8 | 11 | |
1114200000VR | 8 | 13 | |
1114210000VR | 8 | 14 | |
1116510000VR | 8 | 16 | |
1116520000VR | 8 | 17 | |
1116530000VR | 8 | 18 | |
1116540000VR | 8 | 19 | |
005456000002 | 10 | 5 | |
005468000002 | 10 | 20 | |
005471000002 | 10 | 25 | |
1110670000VR | 10 | ||
1110680000VR | 10 | 10 | |
1110690000VR | 10 | 15 | |
1110720000VR | 10 | 30 | |
1111200000VR | 10 | 6 | |
1111210000VR | 10 | 8 | |
1111230000VR | 10 | 12 | |
1114390000VR | 10 | 4 | |
1114400000VR | 10 | 7 | |
1114410000VR | 10 | 9 | |
1114420000VR | 10 | 11 | |
1114430000VR | 10 | 13 | |
1114440000VR | 10 | 14 | |
1114450000VR | 10 | 16 | |
1114460000VR | 10 | 17 | |
1114480000VR | 10 | 18 | |
1114490000VR | 10 | 19 | |
1140540000VR | 8 | ||
1140550000VR | 8 | 6 | |
005487000002 | 10 | 3 | |
005490000002 | 10 | 5 | |
005493000002 | 10 | ||
005496000002 | 10 | 10 | |
005502000002 | 10 | 20 | |
005505000002 | 10 | 25 | |
005508000002 | 10 | 30 | |
1111380000VR | 10 | 15 | |
1114500000VR | 10 | 4 | |
1114510000VR | 10 | 6 | |
1114520000VR | 10 | 7 | |
1114530000VR | 10 | 8 | |
1114540000VR | 10 | 9 | |
1114550000VR | 10 | 11 | |
1114560000VR | 10 | 12 | |
1114570000VR | 10 | 13 | |
1114580000VR | 10 | 14 | |
1114590000VR | 10 | 16 | |
1114600000VR | 10 | 17 | |
1114610000VR | 10 | 18 | |
1114620000VR | 10 | 19 | |
1115890000VR | 12 | 25 | |
1110910000VR | 15 | 20 | |
1111440000VR | 15 | ||
1111450000VR | 15 | 10 | |
1111460000VR | 15 | 15 | |
1111480000VR | 15 |
25 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。